Ming & Qing Emperors
A list of all the Emperors of the Ming and Qing Dynasties.
|
Ming Emperors
|
|||||||
| Name | Reign Title | Tomb | Enthronement Age | Reign | Year in Power | Died at the Age of | Remarks |
| Zhu Yuanzhang | Hong Wu | Xiao Ling | 41 | 1368-1398 | 30 | 70 | Xiaoling is at Nangjing |
| Zhu Yunwen | Jian Wen | 22 | 1398-1402 | 4 | Missing after Jingnan upheaval | ||
| Zhu Di | Yong Le | Chang Ling | 43 | 1402-1424 | 22 | 65 | |
| Zhu Gaochi | Hong Xi | Xian Ling | 47 | 1424-1425 | 1 | 48 | |
| Zhu Zhanji | Xuan De | Jing Ling | 28 | 1425-1435 | 10 | 38 | |
| Zhu Qizhen | Zheng Tong; Tian Shun |
Yu Ling | 9 | 1435-1449 1457-1464 |
22 | 38 | |
| Zhu Qiyu | Jing Tai | Jingtai Ling | 22 | 1450-1457 | 7 | 29 | |
| Zhu Jianshen | Cheng Hua | Mao Ling | 18 | 1464-1487 | 23 | 41 | |
| Zhu Youtang | Hong Zhi | Tai Ling | 18 | 1487-1505 | 18 | 36 | |
| Zhu Houzhao | Zheng De | Kang Ling | 15 | 1505-1520 | 16 | 31 | |
| Zhu Houcong | Jia Jing | Yong Ling | 15 | 1521-1567 | 45 | 60 | |
| Zhu Zaihou | Long Qing | Zhao Ling | 30 | 1567-1572 | 6 | 36 | |
| Zhu Yijun | Wan Li | Ding Ling | 10 | 1572-1620 | 48 | 58 | |
| Zhu Changluo | Tai Chang | Qing Ling | 39 | 1620 | 29 days | 39 | |
| Zhu Youxiao | Tian Qi | De Ling | 16 | 1620-1627 | 7 | 23 | |
| Zhu Youjian | Cheng Zhen | Si Ling | 18 | 1627-1644 | 17 | 35 | |
|
Qing Emperors
|
|||||||
| Name | Reign Title | Tomb | Enthronement Age | Reign | Year in Power | Died at the Age of | Remarks |
| Nurhachi | Fuling (Shenyang) | 57 | 1616-1626 | 10 | 65 | ||
| Huangtaiji | Zhaoling (Shenyang) | 35 | 1627-1643 | 16 | 51 | ||
| Fulin | Shuzhi | Xiaoling (East Qing Tomb) | 6 | 1643-1661 | 18 | 23 | |
| Xuanye | Kangxi | Jingling (East Qing Tomb) | 8 | 1661-1722 | 61 | 68 | |
| Yinzhen | Yongzheng | Tailing (West Qing Tomb) | 45 | 1722-1735 | 13 | 57 | |
| Hongli | Qianlong | Yuling (East Qing Tomb) | 25 | 1735-1796 | 61 | 88 | |
| Yongyan | Jiaqing | Changling (West Qing Tomb) | 37 | 1796-1820 | 24 | 60 | |
| Minning | Daoguang | Muling (West Qing Tomb) | 39 | 1820-1850 | 30 | 68 | |
| Yizhu | Xianfeng | Dingling (East Qing Tomb) | 20 | 1850-1861 | 11 | 30 | |
| Zaichun | Tongzhi | Huiling (East Qing Tomb) | 6 | 1861-1875 | 14 | 18 | |
| Zaitian | Guangxu | Chongling (West Qing Tomb) | 4 | 1875-1908 | 33 | 37 | |
| Puyi | Xuantong | Xuantongjidi(West Qing Tomb) | 3 | 1908-1912 | 4 | 61 | |